Teoría · Licencia de conducción C1 · Módulo 6 de 20
Aprenderás a reconocer las indicaciones de la vía, resolver cuál debes obedecer y decidir cuándo detenerte o continuar. Aplicarás las órdenes del agente, los semáforos, las marcas del pavimento, la regulación de obras y las restricciones de peso y tamaño al vehículo de servicio público que conduces.

Busca las indicaciones antes de llegar al peligro.
Ojo en el examen: Tener prioridad de paso no permite acercarte sin cuidado.
Cada clase de señal comunica algo distinto.
| Elemento | Qué compruebas |
|---|---|
| Señal vertical, en un soporte | Forma, color, dibujo y texto |
| Señal horizontal o demarcación | La marca trazada sobre la vía |
| Señal transitoria | El artículo 110 la identifica con naranja |
| Límite de tamaño | Altura, ancho o largo y su unidad |
| Señal luminosa | Color, parpadeo y movimiento regulado |
Ojo en el examen: El color solo no basta para reconocer una señal.
Reconoce la señal y decide cómo actuar.
| Qué observas | Qué haces o identificas |
|---|---|
| Octágono rojo con PARE | Paras antes del paso peatonal |
| Triángulo invertido con borde rojo | Cedes el paso |
| Advertencia de puente angosto | Te preparas para el estrechamiento |
| Límite de ancho | Comparas el ancho total de tu vehículo |
| Cruz en aspa junto a rieles | Identificas un paso ferroviario |
Ojo en el examen: Si llegas por una vía sin prioridad, el artículo 66 exige detenerte al llegar al cruce.
Prelación es el orden para obedecer indicaciones contradictorias.
| Situación | Decisión |
|---|---|
| Verde y agente que cierra tu paso | Paras por el agente |
| Verde y transitoria que ordena parar | Paras por la transitoria |
| Paso permitido, pero tu vehículo supera la altura admitida | No entras |
| Las indicaciones permiten pasar | Compruebas también peatones, tránsito y salida |
Ojo en el examen: Poder avanzar no demuestra que tu vehículo cumpla los límites del acceso.
Mira al agente desde el lugar por donde llegas.
| Situación completa | Qué ves y haces |
|---|---|
| El agente mira al sur y llegas desde el norte | Ves su espalda: paras |
| El agente mira al sur y llegas desde el sur | Ves su frente: paras |
| El agente mira al sur y llegas desde oriente u occidente | Ves su costado: compruebas que puedes pasar |
| El agente gira hacia oriente y llegas desde oriente | Ves su frente: paras |
| Te ordena parar para un control | Vas al extremo derecho, fuera del tránsito si es posible; paras y apagas el motor |
Ojo en el examen: Un agente puede ser funcionario o una persona civil identificada con autoridad para regular el tránsito.
Con rojo paras; con amarillo fijo no entras.
| Dónde estás al aparecer amarillo | Qué haces |
|---|---|
| Detenido antes del cruce | Sigues detenido |
| Fuera del cruce | No ingresas |
| Dentro de la intersección | Completas el cruce |
Ojo en el examen: Tener espacio no permite entrar con amarillo fijo.
Con verde comprueba que puedes salir por completo.
| Luz | Significado |
|---|---|
| Verde | Vía libre; comprueba la salida |
| Rojo intermitente | Se trata como PARE |
| Amarillo intermitente | Tu vía tiene prioridad en ese funcionamiento |
| Amarillo fijo | No arrancas, aceleras ni entras |
Ojo en el examen: El verde no permite quedar detenido sobre el cruce.
Sigue la luz de tu acceso y de tu movimiento.
| Situación | Qué haces |
|---|---|
| Frente verde e izquierda con rojo propio | Para girar a la izquierda, esperas |
| Luz para peatones | No la usas para autorizar tu marcha |
| Luz para otro acceso | Buscas la que regula el tuyo |
Ojo en el examen: El semáforo más cercano puede regular otro acceso.
El artículo 118 permite girar a la derecha con rojo respetando al peatón y la regulación del lugar.
| Situación | Qué haces |
|---|---|
| Una orden o señal impide el giro | Esperas |
| Ninguna regulación impide girar, pero cruza un peatón | Esperas al peatón |
| El giro atraviesa una ciclorruta | Reduces, observas, señalizas y cedes a los ciclistas |
| El giro está permitido y puedes hacerlo con seguridad | Giras después de detenerte y comprobar el paso |
Ojo en el examen: El permiso del artículo 118 exige respetar al peatón y las órdenes y señales aplicables.
Demarcaciones son las marcas trazadas sobre la vía.
| Lugar o marca | Qué compruebas |
|---|---|
| Amarillo en ciertos bordes | Su ubicación y función |
| Doble sentido y dos carriles | Circulas por tu derecha |
| Sentido único sin velocidades por carril | Usas el derecho; los demás sirven para adelantar |
| Velocidad indicada para cada carril | Usas el que corresponde a tu velocidad |
Ojo en el examen: Localiza tu derecha desde tu posición al conducir.
En una central mixta, mira el trazo junto a tu carril.
| Situación completa | Qué decides |
|---|---|
| La central tiene una continua junto a tu carril y una discontinua del otro lado | No cruzas desde tu lado |
| La discontinua está junto a tu carril | Compruebas si la maniobra está permitida y es segura |
| Tienes discontinua, pero llegas a una curva | No adelantas |
| Hay discontinua entre carriles del mismo sentido | Anuncias y compruebas el cambio sin poner en peligro a otros |
Ojo en el examen: La discontinua del otro lado no permite cruzar la continua que tienes junto a ti.
Espera antes del paso si no puedes dejarlo libre.
| Situación | Decisión |
|---|---|
| La fila solo deja espacio sobre el paso | Esperas antes |
| No puedes salir completamente de la intersección | No entras |
| Tu giro atraviesa una ciclorruta | Observas y cedes a los ciclistas |
Ojo en el examen: Que avance el vehículo de delante no demuestra que tengas espacio.
Cruza solo con el paso permitido y salida completa.
| Situación o medida | Qué significa |
|---|---|
| Barrera bajando o subiendo | Esperas fuera como precaución |
| Una fila impide que salga todo el microbús | Esperas antes del cruce |
| 5 metros | Separación mínima respecto de la vía férrea al esperar |
| 12 metros | Franja protegida medida desde la línea central a cada lado |
| Eje ferroviario | La línea central de la vía férrea |
| Prioridad ferroviaria | La vía férrea tiene prioridad sobre las demás vías |
| Ciudad donde existe metro | El metro tiene prioridad según el artículo 2 |
Ojo en el examen: Los 5 metros y los 12 metros se miden desde referencias distintas.
Sigue las indicaciones de la obra.
| Regulación | Qué compruebas |
|---|---|
| Prohibición con días y horas | Cuándo se aplica |
| Prohibición permanente | Puede responder a razones justificadas de seguridad |
| Prohibición expresa del Código | La cumples aunque no la repita una señal |
| Desvío de una obra | Peso, tamaño y uso de tu vehículo |
Ojo en el examen: Tu recorrido habitual puede tener un cierre temporal.
Compara cada límite con el dato real de tu vehículo.
| Dato o palabra | Qué significa o compruebas |
|---|---|
| Altura | Desde el suelo hasta el punto más alto |
| Ancho | Medida total entre costados |
| Longitud | Largo total de extremo a extremo |
| Gálibo | Espacio libre disponible para pasar |
| Peso total | Peso del vehículo completo en las condiciones indicadas |
| Eje delantero o trasero | Grupo de ruedas de la parte delantera o trasera |
| Máximo por eje | Compruebas cada eje afectado |
| Peso vacío | No incluye todo el peso del viaje |
| Máximo autorizado y peso efectivo | El máximo permitido y lo que pesa realmente son datos distintos |
| t | Toneladas |
| Varias restricciones | Debes cumplir todas |
Ojo en el examen: Las cifras de los ejercicios son hipotéticas; no son límites nacionales.
Respeta el uso de cada espacio.
| Espacio o condición | Qué reconoces |
|---|---|
| Calzada | Parte de la vía para vehículos |
| Carril | Espacio para una fila de vehículos |
| Transporte masivo | Carriles exclusivos y acceso especial |
| Calzadas interiores de una vía troncal | Uso exclusivo del servicio público masivo |
| Paraderos urbanos | Los fijan las autoridades competentes |
| Diseño y señalización | Deben proteger especialmente a los usuarios vulnerables |
Ojo en el examen: La licencia C1 no permite usar cualquier carril reservado.
Anuncia el giro y apaga la señal al terminar.
| Señal o caso | Qué significa o haces |
|---|---|
| Brazo izquierdo horizontal | Izquierda o cambio de carril |
| Brazo izquierdo doblado, mano arriba | Derecha o cambio de carril |
| Brazo izquierdo doblado, mano abajo | Reducir o detenerte |
| Señales con el brazo | Solo en emergencia si no puedes usar direccionales |
| Cara reflectiva del triángulo | Se orienta hacia los vehículos que se aproximan |
| Señales del transporte especial de estudiantes | Se usan según lo establecido por el Ministerio |
| Verde sin espacio de salida | Esperas fuera del cruce |
| Continua junto a tu carril | No la atraviesas |
| Tu vehículo supera un límite del acceso | No entras |
Ojo en el examen: Señalizar no te concede prioridad.
El material de las señales debe cumplir unas condiciones.
| Palabra | Significado sencillo |
|---|---|
| Antivandálico | Resistente a daños intencionales |
| Vitrificado | Con acabado vítreo |
| Retrorreflectante | Devuelve la luz hacia su origen |
Ojo en el examen: Que una señal parezca antigua no permite ignorarla.
Comprueba las condiciones y la identificación del servicio.
| Elemento | Qué compruebas |
|---|---|
| Recorrido del servicio | Cumples señales, cierres y restricciones |
| Identificación del servicio especial | Empresa, expresión Servicio Especial y número asignado |
| Lugar de esa identificación | Ambos costados y parte trasera |
| Caracteres de la identificación | Destacados y legibles |
| Logotipo del contratante | No oculta la placa de los costados |
| Vehículo especial escolar completamente amarillo y negro | Se destina exclusivamente al servicio escolar |
Ojo en el examen: La identificación del servicio especial solo atrás está incompleta.
Resuelve cada caso y comprueba el motivo.
| Pregunta completa | Respuesta y motivo |
|---|---|
| En la ilustración, ¿la luz roja permite decidir qué debe hacer el taxi? | No. La orientación no permite asegurar que esa cara del semáforo regule al taxi. |
| Tienes verde y ves la espalda del agente que regula tu acceso. ¿Avanzas? | No. Paras porque el agente cierra tu circulación y su orden va primero. |
| Tienes verde y una transitoria ordena parar. ¿Qué haces? | Paras. La transitoria va antes que el semáforo. |
| Tienes continua junto a tu carril en una central mixta. ¿Cruzas para adelantar? | No. No puedes cruzar la continua desde tu lado. |
| Tienes discontinua junto a tu carril y llegas a una curva. ¿Adelantas? | No. Está prohibido adelantar en curvas. |
| Hay verde de frente y rojo propio para tu giro izquierdo. ¿Giras a la izquierda? | No. Esperas la indicación de tu giro. |
| Ya paraste ante rojo y ninguna regulación impide el giro derecho, pero cruza un peatón. ¿Giras? | No. Esperas al peatón y después compruebas tránsito y salida. |
| Tienes verde y solo cabe parte del microbús al otro lado. ¿Entras? | No. Esperas fuera para dejar libres el cruce y el paso peatonal. |
| En el ejercicio, tu vehículo mide 8,40 m y el acceso limita a 8 m. ¿Entras? | No. El largo total supera el límite hipotético. |
| El agente mira al sur y llegas desde el norte. ¿Qué ves y haces? | Ves su espalda y paras. |
| El agente gira hacia oriente y llegas desde oriente. ¿Puedes seguir? | No. Ves su frente y debes parar. |
| En el ejercicio, el vehículo completo pesa 5,20 t y el máximo total es 5 t. ¿Entras? | No. El peso total supera el límite hipotético. |
| En el ejercicio, el eje trasero pesa 3,20 t y el máximo por eje es 3 t. ¿Entras? | No. Ese eje supera el límite hipotético. |
| El paso ferroviario está permitido, pero una fila impide salir completamente. ¿Cruzas? | No. Esperas fuera, al menos a 5 metros de la vía férrea y respetando las señales. |
| Observas un triángulo invertido con borde rojo. ¿Qué haces? | Cedes el paso. |
| Observas una cruz en aspa junto a rieles. ¿Qué identificas? | Un paso ferroviario a nivel. |
Ojo en el examen: La ilustración disponible no permite comprobar por sí sola el reconocimiento visual de todas las señales y posturas del agente.
Situación real paso a paso: decides si puedes dejar libre todo el cruce.
Secuencia de orientación que se entiende sin un plano.
Identificas el trazo próximo a tu carril sin depender de posiciones en una página.
Aplicas el artículo 118 y respetas la regulación del lugar.
Aplicas las restricciones al tamaño y al peso reales del viaje.
El permiso de paso requiere también espacio de salida.
Preguntas reales del banco sobre este tema. Elige una respuesta para ver la explicación.
Márcalo como leído y verás tu avance en la lista de teoría.